產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心銑床立式升降臺銑床XL5032B立式升降臺銑床
魯南機床以車削中心及數(shù)控車床和立、臥、龍門式加工中心兩大系列以及各類機床和高檔功能部件為主的22個品種系列,產(chǎn)值數(shù)控化率達90%,產(chǎn)品已打入軍工、航天等市場,多種產(chǎn)品被為全國數(shù)控技能大賽設(shè)備,多家企業(yè)單機配套100余臺,出口到70多個國家和地區(qū)。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESXL5032B立式升降臺銑床主要技術(shù)參數(shù):
項目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
工作 臺 | 工作臺尺寸 | ㎜ | 1600×320 |
T型槽尺寸(槽數(shù)/寬度/間距) | ㎜ | 3/18/70 | |
工作范圍 | X向行程(縱向 手動/機動) | ㎜ | 900/880 |
Y向行程(橫向 手動/機動) | ㎜ | 255/240 | |
Z向行程(垂向 手動/機動) | ㎜ | 370/350 | |
主軸端面至工作臺距離 | ㎜ | 30-400 | |
主軸中心至床身垂直導(dǎo)軌面距離 | ㎜ | 350 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30-1500(18級) |
主軸錐孔 |
| 7:24 ISO50 | |
主軸套筒行程 | ㎜ | 70 | |
主軸電機功率 | KW | 7.5 | |
立銑頭回轉(zhuǎn)角度 | 度 | ±45 | |
進給 | 工作臺X/Y向機動進給速度 | ㎜/min | 23.5-1180/25-786(18級) |
工作臺Z向機動進給速度 | ㎜/min | 8-394(18級) | |
工作臺機動進給電機功率 | W | 1500 | |
升降臺機動升降電機功率 | W | 1500 | |
其他 | 機床凈重 | ㎏ | 3000 |
占地面積 | ㎜ | 2294×2050 |
掃碼關(guān)注我們
Copyright©2024 山東魯南精工機械有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2023031703號-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸