產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心數(shù)控車床CLK6440/1經(jīng)濟型數(shù)控機床
CLK6440/1經(jīng)濟型數(shù)控機床主要性能特點適用于盤類、短軸類零件的精密高效加工。排刀結(jié)構(gòu);高速高精高剛性主軸單元。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONCLK6440/1經(jīng)濟型數(shù)控機床主要性能特點
●本機床適用于盤類、短軸類零件的精密高效加工。
●采用30°整體斜床身,排屑流暢,剛性好;
●采用高剛性滾動導(dǎo)軌,定位精度高;
●排刀結(jié)構(gòu);
●高速高精高剛性主軸單元。
CLK6440/1經(jīng)濟型數(shù)控機床技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
工作范圍 | 床身上zui大旋轉(zhuǎn)直徑 | ㎜ | φ540 |
溜板上zui大回轉(zhuǎn)直徑 | ㎜ | φ270 | |
zui大加工直徑 | ㎜ | φ400 | |
zui大加工長度 | ㎜ | 235 | |
主軸 | 主軸zui高轉(zhuǎn)速 | r/min | 4000 |
主軸跳動 | ㎜ | 0.008/300 | |
主軸通孔直徑 | ㎜ | φ65 | |
棒材容徑 | ㎜ | φ50 | |
液壓卡盤 | 寸 | 8 | |
主軸電機功率 | KW | 7.5 | |
刀具 | 刀塔刀位數(shù)量 | 把 | 排刀 |
方柄刀具尺寸 | ㎜ | 20 | |
圓孔刀具直徑 | ㎜ | φ25 | |
行程 | X軸行程 | ㎜ | 350 |
Z軸行程 | ㎜ | 270 | |
進給 | X軸快速移動 | m/min | 12 |
Z軸快速移動 | m/min | 16 | |
切削進給 | ㎜/min | 1-5000 | |
尾座 | 尾座行程 | ㎜ | - |
尾座進給方式 |
| - | |
導(dǎo)軌 | 床身導(dǎo)軌傾斜角度 | 度 | 30 |
型式 |
| 全部線軌 | |
精度 | 定位精度 | ㎜ | 0.016 |
重復(fù)定位精度 | ㎜ | 0.008 | |
其他 | 機床凈重 | ㎏ | 3000 |
外形尺寸 | ㎜ | 1825×1705×1800 |
CLK6440/1主要配置
標準配置 | 選擇配置 |
GSK-980TDb數(shù)控系統(tǒng) | KND-2000T、FANUC 0i mate-TD數(shù)控系統(tǒng) |
8″液壓卡盤 | 彈性筒夾頭與筒夾 |
伺服主軸7.5KW | 變頻主電機7.5Kw |
自動排屑器 | 手動排屑系統(tǒng) |
自動潤滑系統(tǒng) |
|
精密直線滾動導(dǎo)軌 |
|
掃碼關(guān)注我們
Copyright©2024 山東魯南精工機械有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2023031703號-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸