產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心鉆削機(jī)床搖臂鉆床Z3050搖臂鉆床
山東魯南機(jī)床有限公司供應(yīng)Z3050搖臂鉆床。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESZ3050搖臂鉆床主要性能特點(diǎn)
Z3050X20 | Z3050X16 | Z3050X13 |
液壓夾緊 液壓變速 液壓預(yù)選 機(jī)械電氣 雙重保險(xiǎn) 雙立柱 | 液壓夾緊 液壓變速 液壓預(yù)選 機(jī)械電氣 雙重保險(xiǎn) 雙立柱 | 機(jī)械傳動(dòng) 機(jī)械夾緊 機(jī)械變速 自動(dòng)升降 自動(dòng)進(jìn)給 主軸限位保險(xiǎn) 雙立柱 |
Z3050搖臂鉆床技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |||
Z3050X20 | Z3050X16 | Z3050X13 | |||
工 作 范 圍 | 大鉆孔直徑 | mm | φ50 | ||
立柱直徑 | mm | 350 | 300 | ||
主軸中心線至立柱母線距離 | mm | 350-2000 | 350-1600 | 335-1300 | |
主軸箱水平移動(dòng)距離 | mm | 1650 | 1250 | 960 | |
主軸端面至底座工作面距離 | mm | 320-1220 | 280-1170 | ||
搖臂升降距離 | mm | 580 | 630 | ||
主 軸 | 主軸行程 | mm | 315 | 260 | |
主軸圓錐孔 |
| 莫氏5 | |||
主電機(jī)功率 | kw | 4 | 3 | ||
主軸轉(zhuǎn)速(級(jí)數(shù)) | r/min | 25-2000(16級(jí)) | 38-910(6級(jí)) | ||
主軸進(jìn)給量(級(jí)數(shù)) | mm/r | 0.04-3.2(16級(jí)) | 0.10-0.25(3級(jí)) | ||
主軸允許大進(jìn)給抗力 | N | 18000 | 6300 | ||
進(jìn) 給 | 搖臂升降速度 | m/min | 1.2 | 1.3 | |
刻度盤(pán)每轉(zhuǎn)鉆孔深度 | mm | 122 | 113 | ||
其 它 | 搖臂回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±180 | ||
升降電機(jī)功率 | kw | 1.5 | 0.75 | ||
液壓加緊電機(jī)功率 | kw | 0.75 | … | ||
冷卻泵電機(jī)功率 | kw | 0.09 | 0.04 | ||
機(jī)床凈重 | kg | 4000 | 3500 | 2300 | |
機(jī)床占地 | mm | 2830X1100 | 2500X1070 | 2080X820 |
掃碼關(guān)注我們
Copyright©2024 山東魯南精工機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2023031703號(hào)-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸