產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心銑床立式升降臺(tái)銑床XL5040立式升降臺(tái)銑床
山東魯南機(jī)床有限公司供應(yīng)XL5040立式升降臺(tái)銑床
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONXL5040立式升降臺(tái)銑床主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
工作 臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | ㎜ | 1700×400 |
T型槽尺寸(槽數(shù)/寬度/間距) | ㎜ | 3/18/90 | |
工作范圍 | X向行程(縱向 手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) | ㎜ | 900/880 |
Y向行程(橫向 手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) | ㎜ | 315/300 | |
Z向行程(垂向 手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) | ㎜ | 385/365 | |
主軸端面至工作臺(tái)距離 | ㎜ | 115-500 | |
主軸中心至床身垂直導(dǎo)軌面距離 | ㎜ | 450 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30-1500(18級(jí)) |
主軸錐孔 |
| 7:24 ISO50 | |
主軸套筒行程 | ㎜ | 85 | |
主軸電機(jī)功率 | KW | 11 | |
立銑頭回轉(zhuǎn)角度 | 度 | ±45 | |
進(jìn)給 | 工作臺(tái)X/Y向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度 | ㎜/min | 23.5-1180/25-786(18級(jí)) |
工作臺(tái)Z向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度 | ㎜/min | 8-394(18級(jí)) | |
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給電機(jī)功率 | W | 3000 | |
升降臺(tái)機(jī)動(dòng)升降電機(jī)功率 | W | 3000 | |
其他 | 機(jī)床凈重 | ㎏ | 4250 |
占地面積 | ㎜ | 2556×2159 |
掃碼關(guān)注我們
Copyright©2024 山東魯南精工機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2023031703號(hào)-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸