產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心加工中心五軸聯(lián)動(dòng)加工中心VHP800-5AX五軸聯(lián)動(dòng)加工中心
VHP800-5AX五軸聯(lián)動(dòng)加工中心適用于復(fù)雜曲面零件高效自動(dòng)化加工,具有高剛性、切削功率大的特點(diǎn)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESVHP800-5AX五軸聯(lián)動(dòng)加工中心性能特點(diǎn):
●本機(jī)床適用于復(fù)雜曲面零件高效自動(dòng)化加工,具有高剛性、切削功率大的特點(diǎn)。
●機(jī)身及主要構(gòu)件均為高強(qiáng)度鑄鐵,金相組織穩(wěn)定,確保機(jī)床長(zhǎng)期使用的穩(wěn)定性;
●高速、高精度、高剛性主軸單元;
●自動(dòng)潤(rùn)滑裝置
VHP800-5AX五軸聯(lián)動(dòng)加工中心技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
工作范圍 | X向行程 | ㎜ | 800 |
Y向行程 | ㎜ | 450 | |
Z向行程 | ㎜ | 500 | |
主軸端面至工作臺(tái)距離 | ㎜ | 210-710 | |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | ㎜ | 620 | |
主軸端面至B軸回轉(zhuǎn)中心距離 | ㎜ | 200 | |
大加工工件長(zhǎng)度 | ㎜ | 800 | |
大加工工件直徑 | ㎜ | φ420 | |
工 作 臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | ㎜ | 1210×570 |
T型槽尺寸(槽數(shù)/寬度/間距) | ㎜ | 3/18/150 | |
工作臺(tái)大承重 | ㎏ | 750 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 80-8000 |
主軸錐孔 |
| BT40 | |
主軸電機(jī)功率 | KW | 7.5 | |
進(jìn)給 | X/Y軸快速移動(dòng) | m/min | 15 |
Z軸快速移動(dòng) | m/min | 12 | |
切削進(jìn)給 | mm/min | 1-5000 | |
A軸 | A軸回轉(zhuǎn)范圍 | 度 | 0-360 |
A軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 11.1 | |
B軸 | B軸回轉(zhuǎn)范圍 | 度 | ±90 |
B軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 20 | |
回 轉(zhuǎn) 臺(tái) | 回轉(zhuǎn)臺(tái)直徑 | ㎜ | φ315 |
回轉(zhuǎn)臺(tái)中心孔直徑 | ㎜ | φ40 | |
回轉(zhuǎn)臺(tái)中心高 | ㎜ | 210 | |
回轉(zhuǎn)臺(tái)T型槽(槽數(shù)/寬度/間距) | ㎜ | 6/14/60 | |
回轉(zhuǎn)臺(tái)承重 | ㎏ | 150 | |
其他 | 機(jī)床凈重 | ㎏ | 9500 |
外形尺寸 | ㎜ | 2800X3200X2600 |
主要配置
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選擇配置 |
HNC-21MD五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控系統(tǒng) | SIEMENS 840D五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控系統(tǒng) |
高速主軸單元, 8000rpm | 中央出水冷卻系統(tǒng) |
主軸電機(jī):伺服7.5/11Kw X/Y/Z/B扭矩: 27Nm; A軸進(jìn)給電機(jī)扭矩:11Nm | 高速電主軸:11/15Kw,12000rpm |
高壓水冷卻 | 主軸油冷 |
手動(dòng)排屑 | 螺旋排屑機(jī)構(gòu),強(qiáng)力沖屑系統(tǒng) |
掃碼關(guān)注我們
Copyright©2024 山東魯南精工機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2023031703號(hào)-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸